Вакансии
Название профессии (специальности), должности | Квалификация | Необходимое количество работников | Характер работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная, дистанционная) | Заработная плата (доход) от до | Режим работы | Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки | Класс условий труда/предоставление дополнительных социальных гарантий работнику |
Нормальная продолжительность рабочего времени, ненормированный рабочий день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, сменная работа, вахтовым методом | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Заведующий терапевтическим отделением (поликлиника) | наличие сертификата | 2 | постоянная | от 55 000 | Пятидневная рабочая неделя | Высшее профессиональное образование | 3.1/Компенсация оплаты аренды квартиры |
Заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения - врач-невролог | наличие сертификата | 1 | постоянная | от 100 000 | Пятидневная рабочая неделя | Высшее профессиональное образование | 3.1/Компенсация оплаты аренды квартиры |
Заведующий центром амбулаторной онкологической помощи | наличие сертификата | 1 | постоянная | от 60 000 | Пятидневная рабочая неделя | Высшее профессиональное образование | 3.2/Компенсация оплаты аренды квартиры |
Врач-методист | наличие сертификата | 1 | постоянная | от 100 000 | Пятидневная рабочая неделя | Высшее профессиональное образование | 3.1/Компенсация оплаты аренды квартиры |
Врач-гастроэнтеролог | наличие сертификата | 1 | постоянная | от 60 000 | Пятидневная рабочая неделя | Высшее профессиональное образование | 3.1/Компенсация оплаты аренды квартиры |
Врач-клинический фармаколог | наличие сертификата | 1 | постоянная | от 60 000 | Пятидневная рабочая неделя | Высшее профессиональное образование | 3.1/Компенсация оплаты аренды квартиры |
Врач-онколог | наличие сертификата | 2 | постоянная | от 60 000 | Пятидневная рабочая неделя | Высшее профессиональное образование | 3.1/Компенсация оплаты аренды квартиры |
Врач–анестезиолог-реаниматолог | наличие сертификата | 5 | постоянная | от 100 000 | Пятидневная рабочая неделя | Высшее профессиональное образование | 3.2/Компенсация оплаты аренды квартиры |
Врач-терапевт | наличие сертификата | 5 | постоянная | от 50 000 | Пятидневная рабочая неделя | Высшее профессиональное образование | 3.1/Компенсация оплаты аренды квартиры |
Врач-терапевт участковый | наличие сертификат | 3 | постоянная | от 50 000 | Пятидневная рабочая неделя | Высшее профессиональное образование | 3.2/Компенсация оплаты аренды квартиры |
Врач-эндокринолог | наличие сертификата | 1 | постоянная | от 53 500 | Пятидневная рабочая неделя | Высшее профессиональное образование | 2/Компенсация оплаты аренды квартиры |
Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению | наличие сертификата | 2 | постоянная | от 60 000 | Пятидневная рабочая неделя | Высшее профессиональное образование | 3.3/Компенсация оплаты аренды квартиры |
Врач-акушер-гинеколог | наличие сертификата | 1 | постоянная | от 60 000 | Пятидневная рабочая неделя | Высшее профессиональное образование | 2/Компенсация оплаты аренды квартиры |
Врач функциональной диагностики | наличие сертификата | 1 | постоянная | от 60 000 | Пятидневная рабочая неделя | Высшее профессиональное образование | 2/Компенсация оплаты аренды квартиры |
Врач-оториноларинголог | наличие сертификата | 1 | постоянная | от 50 000 | Пятидневная рабочая неделя | Высшее профессиональное образование | 3.1/Компенсация оплаты аренды квартиры |
Врач-травматолог-ортопед | наличие сертификата | 1 | постоянная | от 60 000 | Пятидневная рабочая неделя | Высшее профессиональное образование | 3.2/Компенсация оплаты аренды квартиры |
Врач-рентгенолог | наличие сертификата | 2 | постоянная | от 60 000 | Пятидневная рабочая неделя | Высшее профессиональное образование | 3.2/Компенсация оплаты аренды квартиры |
Врач-пульмонолог | наличие сертификата | 2 | постоянная | от 60 000 | Пятидневная рабочая неделя | Высшее профессиональное образование | 3.2/Компенсация оплаты аренды квартиры |
Врач-патологоанатом | наличие сертификата | 1 | постоянная | от 60 000 | Пятидневная рабочая неделя | Высшее профессиональное образование | 3.2/Компенсация оплаты аренды квартиры |
Фельдшер | наличие сертификата | 2 | постоянная | от 25 000 | Пятидневная рабочая неделя | Среднее профессиональное образование | 3.1, 3.2 |
Помощник врача-эпидемиолога | наличие сертификата | 1 | постоянная | от 41 500 | Пятидневная рабочая неделя | Среднее профессиональное образование | 3.1, 3.2 |
Рентгенолаборант | наличие сертификата | 3 | постоянная | от 20 000 | Пятидневная рабочая неделя | Среднее профессиональное образование | 3.1, 3.2 |
Медицинский логопед | 1 | постоянная | от 30 000 | Пятидневная рабочая неделя | Среднее профессиональное образование | 3.1, 3.2 | |
Медицинский психолог | наличие сертификата | 1 | постоянная | от 35 000 | Пятидневная рабочая неделя | Среднее профессиональное образование | 2, 3.1, 3.2 |
Медицинская сестра участковая | наличие сертификата | 5 | постоянная | от 25 000 | Пятидневная рабочая неделя | Среднее профессиональное образование | 3.1, 3.2 |
Медицинская сестра | наличие сертификата | 3 | постоянная | от 25 000 до 30 000 | Пятидневная рабочая неделя | Среднее профессиональное образование | 2, 3.1 |
Медицинская сестра палатная | наличие сертификата | 3 | постоянная | от 25 000 до 35 000 | Среднее профессиональное образование | 3.1, 3.2 | |
Медицинская сестра процедурной | наличие сертификата | 2 | постоянная | от 25 000 до 35 000 | Среднее профессиональное образование | 3.1, 3.2 | |
Медицинская сестра анестезист | наличие сертификата | 5 | постоянная | от 25 000 до 35 000 | Среднее профессиональное образование | 3.1, 3.2 | |
Санитарка | удостоверение | 1 | постоянная | от 25 000 | Среднее профессиональное образование | 2 | |
Маляр | 1 | постоянная | от 20 000 | Пятидневная рабочая неделя | Среднее профессиональное образование | 2 | |
Уборщик производственных и служебных помещений | 5 | постоянная | от 18 679 | Пятидневная рабочая неделя | Начальное профессиональное образование | 2 | |
Уборщик территории | 2 | постоянная | от 18 679 | Пятидневная рабочая неделя | Начальное профессиональное образование | 2 | |
Экономист | 1 | постоянная | от 38 000 | Пятидневная рабочая неделя | Высшее профессиональное образование | 2 |
По всем вопросам трудоустройства — необходимо обращаться в отдел кадров по адресу: Свердловская обл., г.Н.Тагил, ул. Балакинская, д.22 (административный корпус)
Тел. отдела кадров: (3435) 21-10-36
Эл. почта: kadry@cgb4.ru